是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO 9001 |
品牌: | 德樂潤(rùn)滑 | 加工定制: | 是 |
適用機(jī)械: | 潤(rùn)滑設(shè)備 | 種類: | 分配器 |
重量: | 根據(jù)型號(hào) | 型號(hào): | KJ、KM、KL |
商標(biāo): | 德樂潤(rùn)滑 | 包裝: | 根據(jù)客戶需求 |
環(huán)境適用溫度: | -10℃~80℃ |
安裝于環(huán)境惡劣易發(fā)生阻塞部位的各分配器預(yù)備出口上,當(dāng)潤(rùn)滑點(diǎn)或管路阻塞時(shí),壓力異常升高超過規(guī)定值時(shí),分配器被阻塞點(diǎn)的所供脂從溢流口向外溢出,經(jīng)查看溢流點(diǎn)即為被阻塞的故障點(diǎn)。只適用于連續(xù)作業(yè)部位,不許影響其它分配器動(dòng)作的場(chǎng)合。吐出口標(biāo)記說明:T:為基本標(biāo)準(zhǔn)型,有二個(gè)出口分別從中間體二側(cè)出油。S:只有一個(gè)出口(T?型二出口相通),油量是T?型的二倍,左側(cè)或右側(cè)出油均可。LC:沒有左出口,從進(jìn)油方向看左側(cè)出口
與鄰接的后一片出口合并油量。C:沒有右出口,從進(jìn)油方向看右側(cè)出口與鄰接的后一片出口合并油量。2C:沒有出口,左右出口均與鄰接的后一片出口合并油量。
型式 | 活塞種類 | 給油皇mL/循環(huán) | 出油口數(shù) | 最高壓力 |
KJ | 5T | 0.082 | 2 | 14MPa7MPa (潤(rùn)滑油) |
5S | 0. 164 | 1 | ||
10T | 0. 164 | 2 | ||
10S | 0. 328 | 1 | ||
15T | 0.246 | 2 | ||
15S | 0.492 | 1 | ||
KM | 10T | 0. 164 | 2 | 21 MPa10MPa (潤(rùn)滑油) |
10S | 0.328 | 1 | ||
15T | 0.246 | 2 | ||
15S | 0.492 | 1 | ||
20T | 0.328 | 2 | ||
20S | 0. 656 | 1 | ||
25T | 0. 410 | 2 | ||
25S | 0.82 | 1 | ||
30T | 0.492 | 2 | ||
30S | 0. 984 | 1 | ||
35T | 0.574 | 2 | ||
35S | 1. 148 | 1 | ||
KL | 25T | 0. 410 | 2 | 21 MPa10MPa (潤(rùn)滑油) |
25S | 0.82 | 1 | ||
50T | 0.82 | 2 | ||
50$ | 1.64 | 1 | ||
75T | 1.23 | 2 | ||
75$ | 2.46 | 1 | ||
100T | 1.64 | 2 | ||
100S | 3.28 | 1 | ||
125T | 2. 050 | 2 | ||
|
||||
150T | 2.46 | 2 | ||
150S | 4. 920 | 1 |
適用介質(zhì)為錐入度不低于265(25℃,150g)1/10mm的潤(rùn)滑脂或粘度等級(jí)大于N120的潤(rùn)滑油:適用環(huán)境溫度為-10℃~80℃。